| Cursos de Comprensión Auditiva |
Marco de Referencia Europeo |
Exámenes ESOL Universidad de Cambridge |
IELTS | TOEFL (en papel) |
TOEFL (con ordenador) |
TOEIC |
| Avanzado | C1 Usuario competente | CAE (BEC 3) | 6.0 - 7.0 | 560 - 600 | 220 - 250 | más de 900 puntos |
| B2+ Usuario independiente | 5.5 - 6.0 | 520 - 560 | 190 - 220 | 800 - 900 puntos | ||
| B2 Usuario independiente | FCE (BEC 2) | 5.0 - 5.5 | 480 - 520 | 160 - 190 | 725 - 800 puntos | |
| Intermedio | B1+ Usuario independiente | 440 - 480 | 130 - 160 | 605 - 725 puntos | ||
| B1 Usuario independiente | PET (BEC 1) | 400 - 440 | 100 - 130 | 405 - 600 puntos | ||
| Básico | A2 Usuario básico | KET | 255 - 400 puntos | |||
| A1 Usuario básico |